各乡镇人口与土地面积比例

一、各乡镇人口与土地

渭南蒲城、富平、白水36镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

陕西渭南市白水县、蒲城县乡镇图

  1. 渭南 蒲城县 1 荆姚镇 82789 人
  2. 渭南 富平县 1 庄里镇 74474 人
  3. 渭南 蒲城县 2 孙镇 72820 人
  4. 渭南 蒲城县 3 桥陵镇 72056 人
  5. 渭南 富平县 2 薛镇 59440 人
  6. 渭南 富平县 3 流曲镇 58939 人
  7. 渭南 蒲城县 4 尧山镇 52902 人
  8. 渭南 蒲城县 5 罕井镇 52709 人
  9. 渭南 富平县 4 美原镇 52548 人
  10. 渭南 富平县 5 老庙镇 48673 人
  11. 渭南 蒲城县 6 党睦镇 46396 人
  12. 渭南 富平县 6 到贤镇 45375 人
  13. 渭南 富平县 7 淡村镇 44857 人
  14. 渭南 富平县 8 曹村镇 43606 人
  15. 渭南 富平县 9 刘集镇 42572 人
  16. 渭南 蒲城县 7 椿林镇 38135 人
  17. 渭南 白水县 1 尧禾镇 37916 人
  18. 渭南 蒲城县 8 龙池镇 37023 人
  19. 渭南 富平县 10 宫里镇 36345 人
  20. 渭南 白水县 2 西固镇 34807 人
  21. 渭南 白水县 3 林皋镇 33739 人
  22. 渭南 蒲城县 9 苏坊镇 32906 人
  23. 渭南 富平县 11 张桥镇 32292 人
  24. 渭南 富平县 12 齐村镇 32168 人
  25. 渭南 白水县 4 雷牙镇 31861 人
  26. 渭南 富平县 13 留古镇 31665 人
  27. 渭南 蒲城县 10 洛滨镇 29835 人
  28. 渭南 蒲城县 11 兴镇 29745 人
  29. 渭南 白水县 5 史官镇 28668 人
  30. 渭南 蒲城县 12 陈庄镇 27779 人
  31. 渭南 富平县 14 梅家坪镇 27746 人
  32. 渭南 蒲城县 13 永丰镇 27254 人
  33. 渭南 蒲城县 14 龙阳镇 27230 人
  34. 渭南 白水县 6 杜康镇 20788 人
  35. 渭南 蒲城县 15 高阳镇 20251 人
  36. 渭南 白水县 7 北塬镇 16812 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

渭南蒲城、富平、白水36镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

 

渭南蒲城、富平、白水36镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

 

渭南蒲城、富平、白水36镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

 

下面是各镇的区划面积与人均土地面积排名,注意区分人均土地、人均农地、人均耕地3个概念。土地除了耕地,还包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。我国农用地(农林牧渔)占全部土地的56%。我国耕地约为20亿亩,占全部土地的14%。常说的18亿亩耕地红线也就是120万平方公里,占全部土地的1/8=12.5%。下面的人均土地按照35%(56%和14%的中间值)折算,家庭承包的土地一般比这少。

  1. 白水县北塬镇 11409 公顷,人均 2.9 亩
  2. 白水县史官镇 13736 公顷,人均 2.0 亩
  3. 白水县尧禾镇 17108 公顷,人均 1.9 亩
  4. 蒲城县洛滨镇 11930 公顷,人均 1.7 亩
  5. 白水县雷牙镇 12730 公顷,人均 1.7 亩
  6. 白水县林皋镇 13420 公顷,人均 1.7 亩
  7. 蒲城县荆姚镇 32543 公顷,人均 1.7 亩
  8. 白水县西固镇 11347 公顷,人均 1.4 亩
  9. 蒲城县高阳镇 5846 公顷,人均 1.2 亩
  10. 白水县杜康镇 5995 公顷,人均 1.2 亩
  11. 蒲城县永丰镇 7518 公顷,人均 1.2 亩
  12. 富平县曹村镇 11923 公顷,人均 1.1 亩
  13. 富平县薛镇 15469 公顷,人均 1.1 亩
  14. 蒲城县尧山镇 13230 公顷,人均 1.1 亩
  15. 富平县老庙镇 11080 公顷,人均 1.0 亩
  16. 蒲城县陈庄镇 5867 公顷,人均 0.9 亩
  17. 蒲城县党睦镇 9449 公顷,人均 0.9 亩
  18. 蒲城县龙池镇 7090 公顷,人均 0.8 亩
  19. 蒲城县桥陵镇 13733 公顷,人均 0.8 亩
  20. 蒲城县龙阳镇 5020 公顷,人均 0.8 亩
  21. 蒲城县罕井镇 9450 公顷,人均 0.8 亩
  22. 富平县宫里镇 6500 公顷,人均 0.8 亩
  23. 富平县庄里镇 12300 公顷,人均 0.7 亩
  24. 蒲城县兴镇 4900 公顷,人均 0.7 亩
  25. 富平县到贤镇 7441 公顷,人均 0.7 亩
  26. 富平县淡村镇 7030 公顷,人均 0.7 亩
  27. 富平县留古镇 4900 公顷,人均 0.6 亩
  28. 富平县美原镇 7801 公顷,人均 0.6 亩
  29. 蒲城县椿林镇 5609 公顷,人均 0.6 亩
  30. 蒲城县孙镇 10465 公顷,人均 0.6 亩
  31. 富平县流曲镇 8464 公顷,人均 0.6 亩
  32. 蒲城县苏坊镇 4670 公顷,人均 0.6 亩
  33. 富平县梅家坪镇 3584 公顷,人均 0.5 亩
  34. 富平县张桥镇 4130 公顷,人均 0.5 亩
  35. 富平县刘集镇 5005 公顷,人均 0.5 亩
  36. 富平县齐村镇 3779 公顷,人均 0.5 亩

我国唐朝时人均产量300斤,亩产约334斤。2020年我国粮食总产量13390亿斤,人均956斤,亩均660~750斤,相当于1500年来人工效率提高了2倍,土地效率提高到2倍。一个人每天需要约1800卡路里或7500焦耳的热量,1000g粮食大约相当于1100卡路里,因此每天需要约3.3斤粮食(或米面菜肉水果干果),一年1200斤,需要多少地?

蒲城县乡镇地图,放大清晰:

渭南蒲城、富平、白水36镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

 

二、各乡镇工业与商业

各乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量,可直接读图。不可小觑村长、村支书、社区主任等,村委和居委会平均一般都能攀上千人。

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 蒲城县桥陵镇 6 , 6 , 148
  2. 蒲城县尧山镇 14 , 3 , 108
  3. 蒲城县孙镇 29 , 11 , 96
  4. 富平县流曲镇 105 , 1 , 89
  5. 蒲城县兴镇 23 , 1 , 82
  6. 富平县庄里镇 60 , 20 , 70
  7. 富平县齐村镇 1 , 1 , 68
  8. 富平县到贤镇 0 , 0 , 65
  9. 富平县张桥镇 0 , 0 , 58
  10. 蒲城县椿林镇 10 , 0 , 48
  11. 富平县刘集镇 2 , 1 , 48
  12. 富平县梅家坪镇 3 , 2 , 44
  13. 富平县曹村镇 2 , 2 , 42
  14. 蒲城县罕井镇 22 , 6 , 40
  15. 蒲城县党睦镇 3 , 0 , 34
  16. 富平县宫里镇 26 , 1 , 32
  17. 蒲城县龙池镇 1 , 1 , 32
  18. 蒲城县陈庄镇 22 , 13 , 30
  19. 富平县留古镇 3 , 0 , 30
  20. 白水县西固镇 4 , 4 , 28
  21. 富平县老庙镇 0 , 0 , 26
  22. 蒲城县龙阳镇 6 , 2 , 24
  23. 蒲城县苏坊镇 3 , 3 , 21
  24. 蒲城县洛滨镇 6 , 6 , 20
  25. 富平县淡村镇 0 , 0 , 19
  26. 富平县美原镇 0 , 0 , 17
  27. 白水县雷牙镇 7 , 7 , 16
  28. 蒲城县永丰镇 6 , 1 , 13
  29. 富平县薛镇 1 , 1 , 12
  30. 蒲城县高阳镇 5 , 2 , 10
  31. 白水县林皋镇 0 , 0 , 10
  32. 蒲城县荆姚镇 1 , 1 , 8
  33. 白水县史官镇 1 , 1 , 6
  34. 白水县杜康镇 8 , 8 , 4
  35. 白水县尧禾镇 2 , 2 , 4
  36. 白水县北塬镇 0 , 0 , 1

渭南蒲城、富平、白水36镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

白水县地图,放大清晰

将上面的2020年度数据与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

渭南蒲城、富平、白水36镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

 

渭南蒲城、富平、白水36镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

 

渭南蒲城、富平、白水36镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

 

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

时间所限,本文就写到这里,本文仅限于乡镇级统计,下一步再发区县级更多数据,比如小编为征婚所关注的男女比例等。小编部分有关文章如下,感谢关注评论点赞转发。

  1. 陕西渭南临渭区14镇、华州区9镇的变迁:人口、土地、工业统计
  2. 渭南潼关、华阴、大荔3县23镇的变迁:人口、土地、工业基本统计
  3. 西安-商洛-安康-重庆:西渝高铁村镇级路线与最新进度,8月
  4. 西安—铜川—延安:西延高铁进度与路线、车站详情,20年8月
  5. 西安—商洛—十堰:西十高铁村镇级路线与最新进度
  6. 白俄罗斯大小≈陕西,人口≈西安,经济≈?政区、城市、交通…
  7. 西安-蒲城-澄城-韩城:西韩城际铁路进度与路线,9月
  8. 大同-原平-太原-西安:大西高铁意外北延乌兰察布详情,9月
  9. 西安—庆阳—银川:银西高铁年内通车?路线进度票价抢先看!9月
  10. 西安-铜川-延安:西延高铁征拆等进度及详细走向,2020年7月

本文来自作者:Mr麦哥,不代表小新网立场!

转载请注明:https://www.xiaoxinys.cn/571059.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。