iphone x的手机长度是多少厘米

以下是iPhone X和iPhone XR的参数对比:

参数:iPhone X | iPhone XR |

屏幕:5.8英寸Super Retina HD OLED | 6.1英寸Liquid Retina HD LCD

分辨率:1125 x 2436像素 | 828 x 1792像素 |

处理器:A11仿生处理器 | A12仿生处理器 |

存储:64GB或256GB | 64GB、128GB或256GB |

操作系统: iOS 11(可升级至iOS 12) | iOS 12 |

前置摄像头:7MP TrueDepth摄像头,支持1080p视频录制 | 7MP TrueDepth摄像头,支持1080p视频录制 |

后置摄像头:双摄像头,其中一个1200万像素广角镜头,另一个1200万像素长焦镜头 | 单摄像头,1200万像素广角镜头 |

电池:内置可充电锂离子电池,支持无线充电和快速充电 | 内置可充电锂离子电池,支持无线充电和快速充电 |

尺寸和重量:143.6mm x 70.9mm x 7.7mm,174克 | 150.9mm x 75.7mm x 8.3mm,194克

其他特性:支持Face ID、IP67防水等级、立体声扬声器 | 支持Face ID、IP67防水等级、立体声扬声器、双SIM卡等 |

总体来说,iPhone XR的屏幕更大,分辨率更低,但是处理器更强,存储更多,电池更耐用,且价格相对较低。而iPhone X则是较早的款式,但是屏幕更小,分辨率更高,但处理器更旧,存储选择相对较少。

本文来自作者:爆点游戏社,不代表小新网立场!

转载请注明:https://www.xiaoxinys.cn/449685.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。