中国股市体量有多大(股市体量排名)

这个榜单可以看出,电子元件、医药、酿酒、券商的泡沫真不小了。

中国股市体量有多大(股市体量排名)

中国股市体量有多大(股市体量排名)

名称 总市值(亿) 占比

1 银行 109100 12.83928185

2 电子元件 56800 6.684429046

3 医药制造 52200 6.14308444

4 酿酒行业 48000 5.648813278

5 券商信托 38400 4.519050623

6 保险 37600 4.424903735

7 汽车行业 33800 3.977706017

8 软件服务 26600 3.130384025

9 食品饮料 23200 2.730259751

10 化工行业 22100 2.60080778

11 房地产 22100 2.60080778

12 机械行业 21300 2.506660892

13 医疗行业 19700 2.318367116

14 家电行业 18400 2.165378423

15 电力行业 17200 2.024158091

16 石油行业 17100 2.01238973

17 通讯行业 16700 1.965316286

18 电子信息 14400 1.694643984

19 专用设备 14100 1.659338901

20 材料行业 13600 1.600497096

21 农牧饲渔 13500 1.588728735

22 输配电气 13400 1.576960374

23 工程建设 12500 1.471045125

24 交运物流 12200 1.435740042

25 有色金属 12100 1.423971681

26 文化传媒 11700 1.376898237

27 煤炭采选 9215 1.084454466

28 水泥建材 8620 1.014432718

29 航天航空 8188 0.963593398

30 钢铁行业 7946 0.935113965

31 商业百货 7278 0.856501313

32 港口水运 7236 0.851558602

33 安防设备 6394 0.752469002

34 民航机场 6241 0.73446341

35 化纤行业 6108 0.71881149

36 旅游酒店 6076 0.715045614

37 金属制品 5540 0.651967199

38 文教休闲 4983 0.586417428

39 玻璃陶瓷 4844 0.570059407

40 贵金属 4743 0.558173362

41 塑胶制品 4694 0.552406865

42 纺织服装 4601 0.541462289

43 多元金融 4512 0.530988448

44 仪器仪表 4307 0.506863308

45 交运设备 4100 0.482502801

46 环保工程 3870 0.455435571

47 公用事业 3433 0.404007833

48 木业家具 3286 0.386708342

49 造纸印刷 3102 0.365054558

50 综合行业 3026 0.356110604

51 船舶制造 2892 0.340341

52 农药兽药 2836 0.333750718

53 高速公路 2553 0.300446256

54 包装材料 2410 0.2836175

55 电信运营 2102 0.247370948

56 化肥行业 2070 0.243605073

57 国际贸易 1609 0.189352928

58 装修装饰 1500 0.176525415

59 珠宝首饰 777.9 0.09154608

60 园林工程 755.5 0.088909967

61 工艺商品 88.38 0.010400877

本文来自作者:常悦销售向薪力,不代表小新网立场!

转载请注明:https://www.xiaoxinys.cn/101345.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。